
СЕРИЯ MAP: В дополнение к производству судовых кондиционеров стандартной комплектации производительностью 5.000 – 24.000 кВт/ч, мы изготавливаем судовые кондиционеры по индивидуальным заказам производительностью 30.000 – 240.000 кВт /ч.
УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система | HEAT PUMP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | MAP | ||||||||||
Мощность | 005 | 008 | 010 | 012 | 015 | 018 | 020 | 024 | 028 | 032 | 036 |
Модуль питания | 220-240 / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||
Мощность охлаждения (Btu/h) | 4,600 | 7,500 | 9,500 | 12,200 | 15,000 | 18,200 | 20,000 | 24,600 | 28,000 | 31.300 | 35.800 |
Мощность нагревания (Btu/h) | 4,900 | 7,600 | 9,700 | 12,600 | 15,800 | 18,700 | 20,300 | 25,000 | 28,800 | 32.000 | 37.000 |
Потребляемая мощность (Вт) | 550 | 690 | 736 | 943 | 1196 | 1357 | 1426 | 1725 | 1955 | 2254 | 2645 |
Рабочий ток (A) | 2.5 / 3.0 | 3.0 / 3.9 | 3.1 / 4.2 | 4.1 / 5.4 | 5.2 / 6.8 | 5.9 / 7.7 | 6.2 / 8.1 | 7.5 / 9.3 | 8.5 / 10.5 | 9.8 / 12.4 | 11.5 / 13.8 |
Диаметр воздуховода (мм) | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2x150 | 2x180 |
Контроль хладагента | R-134A / R 410 A / R-22 / R-407C HFC - Capillary Tube | ||||||||||
Размер Высота (мм) | 280 | 320 | 320 | 340 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 |
Размер Длина (мм) | 460 | 430 | 430 | 480 | 525 | 545 | 595 | 595 | 645 | 750 | 850 |
Размер Ширина (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 335 | 335 | 430 | 525 | 525 |
Вес (кг) | 18 | 22 | 23 | 28 | 37 | 39 | 39.5 | 46 | 49 | 76 | 87 |
Расход воздуха (м3/ч) | 250 | 330 | 380 | 480 | 620 | 750 | 850 | 1,050 | 1000 | 1300 | 1500 |
Двигатель вентилятора (Вт) | 80 | 110 | 115 | 180 | 180 | 195 | 250 | 300 | 300 | 360 | 390 |
Труба конденсатора, дюйм (мм) | 5/8"(15) | 3/4"(19) | |||||||||
Размер дренажа, дюйм (мм) | 5/8"(15) | ||||||||||
Расход воды в конденсаторе (Л/мин) | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 35 | 42 |
Внутренние условия охлаждения : 19.5°C / 27°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 28°C
Внутренние условия нагрева : 16°C / 22°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 8°C
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.