Multi Split MAS-M
СЕРИЯ MAS-M: Мульти сплит- системы состоят из 3 частей: двух внутренних и одного внешнего блока
Можно охлаждать или обогревать две каюты разного объема с помощью одного внешнего блока. Кондиционеры производительностью 4.000 – 24.000 кВт/ч в стандартной комплектации. По индивидуальному заказу можно изготовить мульти сплит — системы большей мощности. Уникальная бесшумная работа подарит комфорт при максимальной энергоэффективности
Технические
характеристики
| Мощность | 005 | 008 | 010 | 012 | 016 | 018 | 020 | 022 | 024 |
| Мощность охлаждения (Btu/h) | 4.600 | 7.500 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | 18.200 | 20.000 | 22.100 | 24.600 |
| Мощность нагревания (Btu/h) | 4.900 | 7.600 | 9.700 | 12.600 | 15.800 | 18.700 | 20.300 | 22.600 | 25.000 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 550 | 690 | 736 | 943 | 1196 | 1357 | 1426 | 1495 | 1725 |
| Рабочий ток(A) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Пусковой ток(A) | 2.5 / 3.0 | 3.0 / 3.9 | 3.1 / 4.2 | 4.1 / 5.4 | 5.2 / 6.8 | 5.9 / 7.7 | 6.2 / 8.1 | 6.5 / 8.4 | 7.5 / 9.3 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Внутренний блок. Размер. Высота (мм) | 270 | 320 | 320 | 320 | 350 | 370 | 400 | 400 | 400 |
| Размер Длина (мм) | 320 | 345 | 345 | 390 | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Размер. Ширина (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Вес (кг) | 6 | 8 | 8.5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 250 | 330 | 380 | 480 | 620 | 750 | 850 | 950 | 1,050 |
| Двигатель вентилятора (Вт) | 80 | 110 | 115 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 330 |
| Наружный блок. Размер. Высота (мм) | 280 | 320 | 320 | 340 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
| Размер. Длина (мм) | 285 | 285 | 285 | 285 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Размер. Ширина (мм) | 260 | 275 | 275 | 275 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Размер трубы. Вес (кг) | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| Всасывающая линия, дюйм(мм) | 3/8»(10) | 3/8"(10) | 3/8"(10) | 3/8"(10) | 1/2"(12) | 1/2"(12) | 1/2"(12) | 1/2"(12) | 1/2"(12) |
| Линия подачи жидкости, дюйм(мм) | 1/.4»(6) | 1/.4"(6) | 1/.4"(6) | 1/.4"(6) | 1/.4"(6) | 1/.4"(6) | 3/8"(10) | 3/8"(10) | 3/8"(10) |
| Линия конденсатора, дюйм(мм) | 5/8»(15) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) | 3/4"(19) |
| Линия слива, дюйм(мм) | 5/8»(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) | 5/8"(15) |
| Расход воды в конденсаторе (Л/мин) | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Внешние условия (температура воды): 28°C
Внутренние условия нагрева: 16°C / 22°C (YT/KT)
Внешние условия (температура воды): 8°C
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления
Другие модели Coolmar
Получите консультацию
Мы всегда готовы помочь с подбором нужных запчастей и оборудования. Оставьте заявку — специалисты West Nautical Service свяжутся с вами и подберут оптимальное решение.