
СЕРИЯ MAF: Фанкойлы производительностью 4000 – 24000 кВт/ч идут в стандартной комплектации. Также возможно изготовление фанкойлов с повышенной производительностью по индивидуальному заказу. Оборудование оснащено трехходовым моторизованным клапаном, системой интеллектуального управления, совместимой с цифровым Vimar, и бесшумными двигателями вентиляторов. Они могут быть легко собраны в ограниченном пространстве.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MAF - C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 016 |
Производительность (Btu/h) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 9,700 | 12,500 | 16,000 |
Производительность (Kcal/h) | 1,010 | 1,515 | 1,894 | 2,449 | 3,157 | 4,040 |
Модуль питания | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |||||
Потребляемая мощность (Вт) | 29 | 33 | 45 | 45 | 45 | 65 |
Рабочий ток (A) | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Расход воздуха (м3/ч) | 150 | 170 | 230 | 230 | 230 | 420 |
Диаметр воздуховода (мм) | 60x180 | 60X240 | 60x300 | 60x300 | 60x300 | 60x300 x2 |
Корпус | 304 Cr - Ni Body | |||||
Управление | COOLMAR PRO. CM - MPC20 LCD | |||||
Размер трубы теплоносителя (мм) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 15 | |||||
Размеры | ||||||
Высота (мм) | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Длина (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Ширина (мм) | 300 | 350 | 420 | 420 | 460 | 760 |
Вес (кг) | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 |
Внутренние условия охлаждения : 19.5°C / 27°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 28°C
Внутренние условия нагрева : 16°C / 22°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 8°C
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.