
СЕРИЯ MAF: Фанкойлы производительностью 4000 – 24000 кВт/ч идут в стандартной комплектации. Также возможно изготовление фанкойлов с повышенной производительностью по индивидуальным заказам. Оборудование оснащено трехходовым моторизованным клапаном, системой интеллектуального управления, совместимой с цифровым Vimar, и бесшумными двигателями вентиляторов. Они могут быть легко собраны в ограниченном пространстве.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MAF - SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 004 | 008 | 010 | 012 | 016 | 020 | 024 | 030 |
Производительность (Btu/h) | 4,000 | 7,500 | 9,700 | 12,500 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 |
Производительность (Kcal/h) | 1,010 | 1,894 | 2,449 | 3,157 | 4,040 | 5,051 | 6,061 | 7,576 |
Модуль питания | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |||||||
Потребляемая мощность (Вт) | 80 | 115 | 115 | 180 | 180 | 250 | 300 | 360 |
Рабочий ток (A) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
Расход воздуха (м3/ч) | 200 | 275 | 320 | 520 | 650 | 950 | 1000 | 1300 |
Диаметр воздуховода (мм) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 2X125 | 2X125 | 2X125 |
Корпус | 304 Cr - Ni Body | |||||||
Управление | COOLMAR PRO. CM- MPC20 | |||||||
Шланг для подачи воды (мм) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 15 | |||||||
Размеры | ||||||||
Высота (мм) | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | 620 | 900 | 900 |
Длина (мм) | 360 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Ширина (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Вес (кг) | 7 | 9.5 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 30 |
Внутренние условия охлаждения : 19.5°C / 27°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 28°C
Внутренние условия нагрева : 16°C / 22°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 8°C
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.