
Кондиционеры Coolmar для яхт и катеров производятся по индивидуальным заказам. Оборудование оснащено двухслойным хромированным корпусом. Технические характеристики могут быть изменены в соответствии с пожеланиями заказчика.
Мощность систем PDU (CENTRAL PACK) от 10 кВт до 150 кВт.
Перед установкой оборудования на вашу яхту или катер мы проведём необходимые инженерные расчеты: производительность, требуемый объем воздуха, мощность, учтем климат, регион и другие показатели.
В дополнение к процессам нагрева, осуществляемым с использованием воды из резервуара с помощью тепловых насосов, резисторов или дополнительных батарей, к устройствам могут быть добавлены блоки увлажнения и притока свежего воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система | COOLING - HEAT PUMP - HEATER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | PDU | ||||||||
Мощность | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Модуль питания | 380 - 460V / 3Ph / 50-60Hz | ||||||||
Мощность охлаждения (Btu/h) | 41,200 | 48,000 | 58,600 | 82,000 | 102,000 | 123,000 | 145,000 | 178,000 | 210,000 |
Мощность нагревания (Btu/h) | 46,000 | 52,000 | 63,000 | 90,000 | 108,000 | 135,000 | OPS. | OPS. | OPS. |
Потребляемая мощность (Вт) | 4,400 | 4,900 | 6,500 | 8,300 | 9,400 | 11,600 | 12,700 | 14,400 | 15,500 |
Рабочий ток (A) | 7.7 | 9.6 | 12 | 15 | 17.5 | 21 | 23 | 26 | 28 |
Контроль хладагента | R-134A / R-22 / R-407C / R-410A HFC - Capillary Tube / TXV | ||||||||
Расход воздуха (м3/ч) | 2,500 | 3,250 | 4,500 | 6,500 | 7,000 | 9,500 | 11,500 | 13,500 | 15,000 |
Двигатель вентилятора (Вт) | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 18,000 | 8,000 | 8,000 |
Размер трубы, дюйм(мм) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 11/4"(32) | 11/4"(32) | 11/4"(32) | 11/2"(38) | 11/2"(38) | 11/2"(38) |
Размер трубы Дренажный, дюйм(мм) | 1” (25) | ||||||||
Расход воды в конденсаторе (Л/мин) | 41 | 48 | 63 | 82 | 96 | 125 | 148 | 180 | 210 |
Внутренние условия охлаждения : 19.5°C / 27°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 28°C
Внутренние условия нагрева : 16°C / 22°C (YT/KT), ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ (температура воды) : 8°C
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.