
Чиллер – устройство для климатического контроля. Оно поддерживает тепловой баланс различного оборудования.
Простота транспортировки, сборки, технического обслуживания и ремонта обеспечивается благодаря преимуществам модульной конструкции наших установок. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает быстрое охлаждение и нагрев, минимальные потери мощности, максимальную производительность. Хромо-никелевый корпус и соединительные компоненты стандарта качества 304, а также конденсатор, легированный медью и никелем, обеспечивают долговечность эксплуатации в течение долгих лет в морских условиях.
Система полностью защищена с помощью предохранителя от высокого и низкого давления газа, регулирования расхода воды и датчика замерзания.
Система управления производства Carel, а также большой диапазон программирования и четыре различных датчика температуры позволяют эксплуатировать систему в различных условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CHILLER UNIT - SINGLE COMPRESSOR
Модель | Производительность ( Btu/h ) | Модуль питания | Рабочий ток* ( A ) | LRA ** ( A ) | Потребляемая мощность ( кВт ) | Поток морской воды (Л/мин) | Расход воды в охладителе (Л/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC 024 S1 | 24.000 | 230V/1Ph/50Hz | 7,5 | 56 | 1,7 | 26 | 25 |
MAC 030 S1 | 30.000 | 230V/1Ph/50Hz | 7,8 | 66 | 1,8 | 32 | 28 |
MAC 030 S3 | 31.000 | 400V/3Ph/50Hz | 3,3 | 39 | 1,75 | 32 | 28 |
MAC 036 S1 | 36.000 | 230V/1Ph/50Hz | 9,8 | 83 | 2,2 | 36 | 32 |
MAC 036 S3 | 36.000 | 400V/3Ph/50Hz | 4,46 | 45 | 2 | 36 | 32 |
MAC 044 S3 | 44.000 | 400V/3Ph/50Hz | 4,6 | 41 | 2,4 | 42 | 38 |
MAC 050 S3 | 50.000 | 400V/3Ph/50Hz | 5 | 53 | 2,7 | 45 | 42 |
MAC 060 S3 | 60.000 | 400V/3Ph/50Hz | 6,8 | 82 | 3,4 | 60 | 58 |
MAC 072 S3 | 72.100 | 400V/3Ph/50Hz | 8,55 | 87 | 3,9 | 70 | 65 |
MAC 083 S3 | 83.300 | 400V/3Ph/50Hz | 9,9 | 100 | 4,6 | 80 | 68 |
MAC 090 S3 | 92.000 | 400V/3Ph/50Hz | 10,5 | 98 | 5,2 | 88 | 75 |
MAC 100 S3 | 107.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,2 | 142 | 6,3 | 104 | 98 |
MAC 120 S3 | 121.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,8 | 142 | 6,8 | 122 | 116 |
MAC 140 S3 | 140.000 | 400V/3Ph/50Hz | 15,55 | 147 | 7,8 | 130 | 120 |
CHILLER UNIT - DUAL COMPRESSOR
Модель | Производительность ( Btu/h ) | Модуль питания | Рабочий ток* ( A ) | LRA ** ( A ) | Потребляемая мощность ( кВт ) | Поток морской воды (Л/мин) | Расход воды в охладителе (Л/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC 048 D1 | 48.000 | 230V/1Ph/50Hz | 15 | 56 | 3,4 | 52 | 50 |
MAC 060 D1 | 60.000 | 230V/1Ph/50Hz | 15,6 | 66 | 3,6 | 64 | 56 |
MAC 030 S3 | 31.000 | 400V/3Ph/50Hz | 3,3 | 39 | 1,75 | 32 | 28 |
MAC 060 D3 | 62.000 | 400V/3Ph/50Hz | 6,6 | 39 | 3,5 | 64 | 56 |
MAC 072 D1 | 72.000 | 230V/1Ph/50Hz | 19,6 | 83 | 4,4 | 72 | 64 |
MAC 072 D3 | 72.000 | 400V/3Ph/50Hz | 8,92 | 45 | 4 | 72 | 64 |
MAC 088 D3 | 88.000 | 400V/3Ph/50Hz | 9,2 | 41 | 4,8 | 84 | 76 |
MAC 100 D3 | 100.000 | 400V/3Ph/50Hz | 10 | 53 | 3,4 | 60 | 58 |
MAC 120 D3 | 120.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,6 | 82 | 6,8 | 120 | 116 |
MAC 144 D3 | 144.200 | 400V/3Ph/50Hz | 17,1 | 87 | 7,8 | 140 | 130 |
MAC 166 D3 | 166.600 | 400V/3Ph/50Hz | 19,8 | 100 | 9,2 | 160 | 136 |
MAC 180 D3 | 184.000 | 400V/3Ph/50Hz | 21 | 98 | 10,4 | 176 | 150 |
MAC 200 D3 | 214.000 | 400V/3Ph/50Hz | 26,4 | 142 | 12,6 | 208 | 196 |
MAC 240 D3 | 242.000 | 400V/3Ph/50Hz | 27,6 | 142 | 13,6 | 244 | 232 |
MAC 280 D3 | 280.000 | 400V/3Ph/50Hz | 31,1 | 147 | 15,6 | 260 | 240 |
- Емкости рассчитаны на температуру испарения 7 °C и конденсации 38°C.
- Рабочий ток (A) *: Значения усилителей указаны при температуре испарения 7 °C и конденсации 38 °C в соответствии с программами выбора производителя компрессора.
- LRA (A) **: Значение силы тока для 1 (одного) компрессора.
- Все модели оснащены системой отопления с тепловым насосом.
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
CHILLER UNIT - TREE COMPRESSOR
Модель | Производительность ( Btu/h ) | Модуль питания | Рабочий ток* ( A ) | LRA ** ( A ) | Потребляемая мощность ( кВт ) | Поток морской воды (Л/мин) | Расход воды в охладителе (Л/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC 072 T1 | 72.000 | 230V/1Ph/50Hz | 22,5 | 56 | 5,1 | 78 | 75 |
MAC 090 T1 | 90.000 | 230V/1Ph/50Hz | 23,4 | 66 | 5,4 | 96 | 84 |
MAC 090 T3 | 93.000 | 400V/3Ph/50Hz | 9,9 | 39 | 5,25 | 96 | 84 |
MAC 108 T1 | 108.000 | 230V/1Ph/50Hz | 29,4 | 83 | 6,6 | 108 | 96 |
MAC 108 T3 | 108.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,38 | 45 | 6 | 108 | 96 |
MAC 132 T3 | 132.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,8 | 41 | 7,2 | 126 | 114 |
MAC 150 T3 | 150.000 | 400V/3Ph/50Hz | 15 | 53 | 8,1 | 135 | 126 |
MAC 180 T3 | 180.000 | 400V/3Ph/50Hz | 20,4 | 82 | 10,2 | 180 | 174 |
MAC 216 T3 | 216.300 | 400V/3Ph/50Hz | 25,65 | 87 | 11,7 | 210 | 195 |
MAC 250 T3 | 250.000 | 400V/3Ph/50Hz | 29,7 | 100 | 13,8 | 240 | 204 |
MAC 270 T3 | 276.000 | 400V/3Ph/50Hz | 31,5 | 98 | 15,6 | 264 | 225 |
MAC 300 T3 | 321.000 | 400V/3Ph/50Hz | 39,6 | 142 | 18,9 | 312 | 294 |
MAC 360 T3 | 363.000 | 400V/3Ph/50Hz | 41,4 | 142 | 20,4 | 366 | 348 |
MAC 320 T3 | 420.000 | 400V/3Ph/50Hz | 46,65 | 147 | 23,4 | 390 | 360 |
CHILLER UNIT - FOUR COMPRESSOR
Модель | Производительность ( Btu/h ) | Модуль питания | Рабочий ток* ( A ) | LRA ** ( A ) | Потребляемая мощность ( кВт ) | Поток морской воды (Л/мин) | Расход воды в охладителе (Л/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC 096 F1 | 96.000 | 230V/1Ph/50Hz | 30 | 56 | 6,8 | 104 | 100 |
MAC 120 F1 | 120.000 | 230V/1Ph/50Hz | 31,2 | 66 | 7,2 | 128 | 112 |
MAC 120 F3 | 124.000 | 400V/3Ph/50Hz | 13,2 | 39 | 7 | 128 | 112 |
MAC 144 F1 | 144.000 | 230V/1Ph/50Hz | 39,2 | 83 | 8,8 | 144 | 128 |
MAC 144 F3 | 144.000 | 400V/3Ph/50Hz | 17,84 | 45 | 8 | 144 | 128 |
MAC 180 F3 | 176.000 | 400V/3Ph/50Hz | 18,4 | 41 | 9,6 | 168 | 152 |
MAC 200 F3 | 200.000 | 400V/3Ph/50Hz | 20 | 53 | 10,8 | 180 | 168 |
MAC 240 F3 | 240.000 | 400V/3Ph/50Hz | 27,2 | 82 | 13,6 | 240 | 232 |
MAC 288 F3 | 288.400 | 400V/3Ph/50Hz | 34,2 | 87 | 15,6 | 280 | 260 |
MAC 330 F3 | 333.200 | 400V/3Ph/50Hz | 39,6 | 100 | 18,4 | 320 | 290 |
MAC 360 F3 | 268.000 | 400V/3Ph/50Hz | 42 | 98 | 20,8 | 352 | 330 |
MAC 400 F3 | 428.000 | 400V/3Ph/50Hz | 52,8 | 142 | 25,2 | 416 | 392 |
MAC 480 F3 | 484.000 | 400V/3Ph/50Hz | 55,2 | 142 | 27,2 | 488 | 464 |
MAC 560 F3 | 560.000 | 400V/3Ph/50Hz | 62,2 | 147 | 31,2 | 520 | 480 |
MAC 630 F3 | 630.000 | 400V/3Ph/50Hz | 64,8 | 158 | 34,5 | 585 | 540 |
MAC 720 F3 | 720.000 | 400V/3Ph/50Hz | 74,8 | 170 | 39,3 | 670 | 620 |
- Емкости рассчитаны на температуру испарения 7 °C и конденсации 38°C.
- Рабочий ток (A) *: Значения усилителей указаны при температуре испарения 7 °C и конденсации 38 °C в соответствии с программами выбора производителя компрессора.
- LRA (A) **: Значение силы тока для 1 (одного) компрессора.
- Все модели оснащены системой отопления с тепловым насосом.
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.