Chiller / MAC
Чиллер – устройство для климатического контроля. Оно поддерживает тепловой баланс различного оборудования
Простота транспортировки, сборки, технического обслуживания и ремонта обеспечивается благодаря преимуществам модульной конструкции наших установок
Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
Обеспечивает быстрое охлаждение и нагрев, минимальные потери мощности, максимальную производительность. Хромо-никелевый корпус и соединительные компоненты стандарта качества 304, а также конденсатор, легированный медью и никелем, обеспечивают долговечность эксплуатации в течение долгих лет в морских условиях
Система полностью защищена
С помощью предохранителя от высокого и низкого давления газа, регулирования расхода воды и датчика замерзания. Система управления производства Carel, а также большой диапазон программирования и четыре различных датчика температуры позволяют эксплуатировать систему в различных условиях
Технические
характеристики
CHILLER UNIT - SINGLE COMPRESSOR
| Модель | MAC 024 S1 | MAC 030 S1 | MAC 030 S3 | MAC 036 S1 | MAC 036 S3 | MAC 044 S3 | MAC 050 S3 | MAC 060 S3 | MAC 072 S3 | MAC 083 S3 | MAC 090 S3 | MAC 100 S3 | MAC 120 S3 | MAC 140 S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (Btu/h) | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 44.000 | 50.000 | 60.000 | 72.100 | 83.300 | 92.000 | 107.000 | 121.000 | 140.000 |
| Модуль питания | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Рабочий ток* (A) | 7.5 | 7.8 | 3.3 | 9.8 | 4.46 | 4.6 | 5 | 6.8 | 8.55 | 9.9 | 10.5 | 13.2 | 13.8 | 15.55 |
| LRA **(A) | 56 | 66 | 39 | 83 | 45 | 41 | 53 | 82 | 87 | 100 | 98 | 142 | 142 | 147 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 1.7 | 1.8 | 1.75 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 7.8 |
| Поток морской воды, (Л/мин) | 26 | 32 | 32 | 36 | 36 | 42 | 45 | 60 | 70 | 80 | 88 | 104 | 122 | 130/td> |
| Расход воды в охладителе, (Л/мин) | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 42 | 58 | 65 | 68 | 75 | 98 | 116 | 120 |
CHILLER UNIT - DUAL COMPRESSOR
| Модель | MAC 048 D1 | MAC 060 D1 | MAC 030 S3 | MAC 060 D3 | MAC 072 D1 | MAC 072 D3 | MAC 088 D3 | MAC 100 D3 | MAC 120 D3 | MAC 144 D3 | MAC 166 D3 | MAC 180 D3 | MAC 200 D3 | MAC 240 D3 | MAC 280 D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, (Btu/h) | 48.000 | 60.000 | 31.000 | 62.000 | 72.000 | 72.000 | 88.000 | 100.000 | 120.000 | 144.200 | 166.600 | 184.000 | 214.000 | 242.000 | 280.000 |
| Модуль питания | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Рабочий ток*, (A) | 15 | 15.6 | 3.3 | 6.6 | 19.6 | 8.92 | 9.2 | 10 | 13.6 | 17.1 | 19.8 | 21 | 26.4 | 27.6 | 31.1 |
| LRA ** (A) | 56 | 66 | 39 | 39 | 83 | 45 | 41 | 53 | 82 | 87 | 100 | 98 | 142 | 142 | 147 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 3.4 | 3.6 | 1.75 | 3.5 | 4.4 | 4 | 4.8 | 3.4 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12.6 | 13.6 | 15.6 |
| Поток морской воды, (Л/мин) | 52 | 64 | 32 | 64 | 72 | 72 | 84 | 60 | 120 | 140 | 160 | 176 | 208 | 244 | 260 |
| Расход воды в охладителе, (Л/мин) | 50 | 56 | 28 | 56 | 64 | 64 | 76 | 58 | 116 | 130 | 136 | 150 | 196 | 232 | 240 |
CHILLER UNIT - TREE COMPRESSOR
| Модель | MAC 072 T1 | MAC 090 T1 | MAC 090 T3 | MAC 108 T1 | MAC 108 T3 | MAC 132 T3 | MAC 150 T3 | MAC 180 T3 | MAC 216 T3 | MAC 250 T3 | MAC 270 T3 | MAC 300 T3 | MAC 360 T3 | MAC 320 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, (Btu/h) | 72.000 | 90.000 | 93.000 | 108.000 | 108.000 | 132.000 | 150.000 | 180.000 | 216.300 | 250.000 | 276.000 | 321.000 | 363.000 | 420.000 |
| Модуль питания | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Рабочий ток* (A) | 22.5 | 23.4 | 9.9 | 29.4 | 13.38 | 13.8 | 15 | 20.4 | 25.65 | 29.7 | 31.5 | 39.6 | 41.4 | 46.65 |
| LRA **(A) | 56 | 66 | 39 | 83 | 45 | 41 | 53 | 82 | 87 | 100 | 98 | 142 | 142 | 147 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 5.1 | 5.4 | 5.25 | 6.6 | 6 | 7.2 | 8.1 | 10.2 | 11.7 | 13.8 | 15.6 | 18.9 | 20.4 | 23.4 |
| Поток морской воды, (Л/мин) | 78 | 96 | 96 | 108 | 108 | 126 | 135 | 180 | 210 | 240 | 264 | 312 | 366 | 390 |
| Расход воды в охладителе, (Л/мин) | 75 | 84 | 84 | 96 | 96 | 114 | 126 | 174 | 195 | 204 | 225 | 294 | 348 | 360 |
CHILLER UNIT - FOUR COMPRESSOR
| Модель | MAC 096 F1 | MAC 120 F1 | MAC 120 F3 | MAC 144 F1 | MAC 144 F3 | MAC 180 F3 | MAC 200 F3 | MAC 240 F3 | MAC 288 F3 | MAC 330 F3 | MAC 360 F3 | MAC 400 F3 | MAC 480 F3 | MAC 560 F3 | MAC 630 F3 | MAC 720 F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, (Btu/h) | 96.000 | 120.000 | 124.000 | 144.000 | 144.000 | 176.000 | 200.000 | 240.000 | 288.400 | 333.200 | 268.000 | 428.000 | 484.000 | 560.000 | 630.000 | 720.000 |
| Модуль питания | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Рабочий ток* (A) | 30 | 31.2 | 13.2 | 39.2 | 17.84 | 18.4 | 20 | 27.2 | 34.2 | 39.6 | 42 | 52.8 | 55.2 | 62.2 | 64.8 | 74.8 |
| LRA **(A) | 56 | 66 | 39 | 83 | 45 | 41 | 53 | 82 | 87 | 100 | 98 | 142 | 142 | 147 | 158 | 170 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 6.8 | 7.2 | 7 | 8.8 | 8 | 9.6 | 10.8 | 13.6 | 15.6 | 18.4 | 20.8 | 25.2 | 27.2 | 31.2 | 34.5 | 39.3 |
| Поток морской воды, (Л/мин) | 104 | 128 | 128 | 144 | 144 | 168 | 180 | 240 | 280 | 320 | 352 | 416 | 488 | 520 | 585 | 670 |
| Расход воды в охладителе, (Л/мин) | 100 | 112 | 112 | 128 | 128 | 152 | 168 | 232 | 260 | 290 | 330 | 392 | 464 | 480 | 540 | 620 |
Емкости рассчитаны на температуру испарения 7 °C и конденсации 38°C.
Рабочий ток (A) *: Значения усилителей указаны при температуре испарения 7 °C и конденсации 38 °C в соответствии с программами выбора производителя компрессора.
LRA (A) **: Значение силы тока для 1 (одного) компрессора.
Все модели оснащены системой отопления с тепловым насосом.
Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Другие модели Coolmar
Получите консультацию
Мы всегда готовы помочь с подбором нужных запчастей и оборудования. Оставьте заявку — специалисты West Nautical Service свяжутся с вами и подберут оптимальное решение.