DHP/AHP

Автономный морской кондиционер DHP/AHP

Кондиционер с охлаждением морской водой, обладающий такими характеристиками как, устойчивость к коррозии, вибрации, небольшой объём и малый вес.

Подходит для всех видов небольших и средних яхт, скоростных пассажирских судов, рыболовецких судов и некоторых рабочих судов. Он состоит из компрессора и блока управления, конденсатора морской воды, испарителя, центробежный вентилятора, 4-ходового реверсивного клапана. Он имеет компактную конструкцию, что упрощает его установку и обслуживание. Его можно установить под камбузом, койкой или в других закрытых помещениях в каюте и подавать охлаждающий воздух во все помещения с помощью гибкого воздуховода и решёток.

Технические
характеристики

иконка
Модели DHP DHP03 DHP06 DHP08 DHP10 DHP12 DHP16 AHP18 AHP20 AHP24 AHP30 AHP36 AHP48
Источник питания AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz AC220V 1ф 50-60Hz
Мощность (BTU/hr) 3500 6000 8000 10000 12000 16000 18000 20000 24000 30000 36000 48000
Номинальная мощность (кВт) 0.28 0.51 0.78 0.83 0.98 1.17 1.36 1.55 1.75 2.25 2.8 3.4
Номинальный ток (A) 1.3 2.3 3.5 3.7 4.5 5.3 6.4 7.1 7.9 10.2 12.8 15.5
Мощность (BTU/hr) 3800 5500 9500 10800 13500 17600 20000 23000 27500 35000 42500 51500
Номинальная мощность (кВт) 0.41 0.66 0.81 0.96 1.15 1.26 1.65 1.72 2.22 2.58 3.2 4.1
Номинальный ток (A)) 1.8 3.1 3.7 4.3 5.2 5.9 7.5 7.9 10.0 12 14.5 18.6
Пусковой ток (A) 4.0 8.0 12.0 16.0 19.0 23.0 25.0 26.0 30.0 35.0 45.0 60.0
Пропускная способность водяной помпы, м³/ч 0.35 0.46 0.6 0.72 0.9 1.25 1.3 1.5 1.8 2.2 2.7 3.6
Воздушный поток, м³/ч 210 380 500 580 600 730 950 950 1200 1350 1700 2300
Осушение воздуха, л/ч 0.3 0.7 1.0 1.2 1.8 2.1 2.3 2.5 3.1 4.1 4.9 5.6
Уровень шума, дБ(А) ≤42 ≤45 ≤50 ≤50 ≤50 ≤55 ≤56 ≤58 ≤61 ≤61 ≤68 ≤70
Размеры, ширина (мм) 350 400 400 480 480 520 550 550 605 605 645 745
Размеры, высота (мм) 239 280 280 298 298 338 398 398 458 458 460 463
Размеры, толщина (мм) 190 238 238 285 285 315 345 345 400 400 440 478
Вес, кг 13.5 17.5 25.5 28 30 33 41 45 58 61 66 88
Фреон R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a R134a, R410a
Диаметр воздуховода, мм Ф100 Ф100 Ф100 Ф125 Ф125 Ф150 Ф150 Ф175 Ф200 Ф200 Ф200 Ф225
Диаметр водяного контура, мм Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 Ф16 3/4"
Диаметр выхода конденсата, мм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Цена - 220000,00 ₽ 250000,00 ₽ - 360000,00 ₽ 400000,00 ₽ - - - - - -
DHP/AHP

Другие модели Hopewell

Получите консультацию

Мы всегда готовы помочь с подбором нужных запчастей и оборудования. Оставьте заявку — специалисты West Nautical Service свяжутся с вами и подберут оптимальное решение.

Благодаря нашему опыту и вниманию к деталям, мы возвращаем яхтам безупречное техническое состояние и внешний вид, соответствующий самым высоким стандартам

Выезд к заказчику в любой город

Пн-Сб с 10.00 до 19.00