CFPG
Технические
характеристики
| Характеристика | CFPG-05 | CFPG-07 | CFPG-10 | CFPG-12 | CFPG-16 | CFPG-24 | CFPG-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (BTU/hr) | 5000 | 7000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 24.000 | 36.000 |
| Дополнительное электрическое отопление (кВт) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 300 | 380 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Источник питания | AC220V 1Ф 50-60Hz | ||||||
| Потребляемая мощность, (кВт) | 55 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | 500 |
| Рабочий ток (A) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.3 |
| Размер трубы для подачи морской воды | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Размер сливного соединения | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Поток воды (gpm) | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4.1 | 6.2 | 9.3 |
| Размеры: Ширина (мм) | 380 | 380 | 440 | 440 | 500 | 560 | 610 |
| Размеры: Высота (мм) | 261 | 261 | 310 | 310 | 355 | 430 | 452 |
| Размеры: Толщина (мм) | 277 | 277 | 318 | 318 | 346 | 373 | 426 |
| Вес (кг) | 8.2 | 8.5 | 10.5 | 11.6 | 15.5 | 21.5 | 32 |
Другие модели Hopewell
Получите консультацию
Мы всегда готовы помочь с подбором нужных запчастей и оборудования. Оставьте заявку — специалисты West Nautical Service свяжутся с вами и подберут оптимальное решение.