West Nautical Service
Доп. оборудование
Интерьерные работы
Климатическое оборудование
Палубы и покрытия
Ремонт и сервис
Стабилизаторы качки
Тенты и чехлы

CFP


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика CFP-07 CFP-10 CFP-12 CFP-16 CFP-18 CFP-24 CFP-28 CFP-32 CFP-36
Воздушный поток (м³/ч) 350 510 630 800 1050 1250 1450 1650 2040
Мощность охлаждения (BTU/hr) 7000 10000 12000 15400 18200 22500 25200 29000 36000
Мощность обогрева (BTU/hr) 9800 13600 17100 21900 26000 32200 36000 41400 53100
Источник питания AC220V 1Ф 50-60Hz
Потребляемая мощность (Вт) 56 98 98 140 182 252 336 420 504
Рабочий ток (A) 0.83 1.18 1.18 1.56 1.95 2.69 3.28 4.1 4.91
Поток воды (л/ч) 350 480 600 770 920 1130 1270 1460 1870
Размер трубы для подачи морской воды 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Размер сливного соединения 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Размеры: Ширина (мм) 980 980 980 1050 1105 1325 1730 1850 2155
Размеры: Высота (мм) 265
Размеры: Толщина (мм) 505
Уровень шума дБ(А) 36 38 39 44 45 45 46 47 48