БОТ.МС-1-9 … 34
Состав: компрессор, теплообменник-охладитель жидкости, теплообменник-конденсатор с водяным охлаждением, холодильная автоматика
Особенности
Высокоэффективные надежные компрессор и теплообменники; коррозионностойкое исполнение; стойкость теплообменника к морской воде; компактное исполнение; регулирование холодопроизводительности; отдельно шкаф управления; возможно исполнение с режимом теплового насоса; виброопоры
Назначение
Блоки охлаждения теплоносителя БОТ, предназначены для холодоснабжения установок обработки воздуха систем вентиляции и кондиционирования воздуха плавсредств, судов, кораблей, газодобывающих платформ, плавучих буровых установок, стационарных морских платформ.
Технические
характеристики
| Наименование | БОТ.МС-1-9 | БОТ.МС-1-10 | БОТ.МС-1-12 | БОТ.МС-1-15 | БОТ.МС-1-18 | БОТ.МС-1-22 | БОТ.МС-1-25 | БОТ.МС-1-29 | БОТ.МС-1-34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт* | 8,7 | 10,2 | 12,1 | 14,8 | 18,4 | 21,6 | 24,6 | 29,8 | 33,6 |
| Частота, Гц | 50 | ||||||||
| Рабочий ток для 380 В, А | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 7 | 8,9 | 10,5 | 11,4 |
| Максимальный рабочий ток для 380 В, А | 5,1 | 6,3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15,9 | 10 |
| Ток заблокированного ротора для одного компрессора для 380 В, А | 32 | 40 | 46 | 50 | 59 | 74 | 101 | 95 | 111 |
| Минимальный расход теплоносителя, л/час | 1500 | 1800 | 1980 | 2280 | 3000 | 3600 | 3950 | 4560 | 5280 |
| Минимальный расход забортовой воды, л/час | 1140 | 1320 | 1620 | 1800 | 2280 | 2760 | 3360 | 3840 | 4080 |
| Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм** | 510×475×710 | 510×475×710 | 510×475×710 | 510×475×710 | 640×590×710 | 640×590×750 | 640×590×750 | 640×600×800 | 640×700×800 |
| Масса, кг | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 |
Другие модели Кондиционеры ТРАКС
Получите консультацию
Мы всегда готовы помочь с подбором нужных запчастей и оборудования. Оставьте заявку — специалисты West Nautical Service свяжутся с вами и подберут оптимальное решение.